Detained Vessels
| Vessel | IMO | Type | Flag | Class | Built | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUN KAI LUN | 1085100 | General cargo/multipurpose | Panama | Intermaritime Certification Services (ICS) | 2019-11-27 | 5369 |
| YOUNGER | 9287132 | Bulk carrier | Bahamas | Lloyd`s Register (LR) | 2004-07-23 | 40030 |
| TY LUCKY | 1083102 | Bulk carrier | Panama | Isthmus Bureau of Shipping, S.A. (IBS) | 2008-09-23 | 7268 |
| RICH SUN | 9542257 | General cargo | Comoros | Panama Maritime Documentation Services (PMDS) | 2007-10-12 | 2953 |
| YORIK | 9183843 | Chemical tanker | Gambia | MED LLOYD CLASSIFICATION SOCIETY | 2000-01-11 | 14400 |
| CAPE KESTREL | 9767510 | Bulk carrier | Liberia | Lloyd`s Register (LR) | 2015-09-19 | 92732 |
| LIBRA-XS | 9282742 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2003-06-19 | 30058 |
| WHITE FIN | 9607291 | Bulk carrier | Malta | Bureau Veritas (BV) | 2010-12-14 | 33042 |
| GLEAMSTAR | 9537733 | Bulk carrier | Marshall Islands | Bureau Veritas (BV) | 2009-12-28 | 41342 |
| ULTRA QUALITY | 9866524 | Bulk carrier | Liberia | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2015-10-17 | 35832 |
| SANDUGA | 1036642 | General cargo | Panama | Overseas Marine Certification Service, Inc. (OMCS) | 2018-03-14 | 4398 |
| JIANGHAIDA | 8655423 | General cargo/multipurpose | Sierra Leone | Union Bureau of Shipping | 2008-08-03 | 2996 |
| CARL OLDENDORFF | 9484704 | Bulk carrier | Liberia | Lloyd`s Register (LR) | 2009-06-25 | 51253 |
| MAKATI | 9176759 | Bulk carrier | Palau | Polski Rejestr Statkow (Polish Register of Shipping) | 1998-06-23 | 39161 |
| NEWSUN UNITY | 9491381 | Bulk carrier | Panama | RINA Services S.p.A. (RINA) | 2008-04-15 | 32957 |
15
Total Detentions
Basin:Asia Pacific
Coordinates:40.67°, 122.23°
Vessel Types
Bulk carrier10
General cargo/multipurpose2
General cargo2
Chemical tanker1
Flag States
Panama5
Liberia3
Bahamas1
Comoros1
Gambia1
Malta1
Marshall Islands1
Sierra Leone1
Palau1
Classification Societies
Lloyd`s Register (LR)3
Nippon Kaiji Kyokai (NKK)2
Bureau Veritas (BV)2
Intermaritime Certification Services (ICS)1
Isthmus Bureau of Shipping, S.A. (IBS)1
Panama Maritime Documentation Services (PMDS)1
MED LLOYD CLASSIFICATION SOCIETY1
Overseas Marine Certification Service, Inc. (OMCS)1
Union Bureau of Shipping1
Polski Rejestr Statkow (Polish Register of Shipping)1
RINA Services S.p.A. (RINA)1
Need Repair Services?
MaritimeNG connects detained vessels with qualified repair yards and service providers worldwide.
SOS Emergency FinderOwners & Managers
| Vessel | Owner | ISM Manager |
|---|---|---|
| SHUN KAI LUN | — | Jinyuan Shipping Limited |
| YOUNGER | — | Manila Shipping Co Ltd |
| TY LUCKY | — | RONG CHUN SHIPPING CO., LIMITED |
| RICH SUN | — | GAS STATION SHIPPING COMPANY LIMITED |
| YORIK | — | HARBOUR WOLF SHIP MANAGEMENT-FZCO |
| CAPE KESTREL | — | Zodiac Maritime Ltd |
| LIBRA-XS | — | MULAU SHIPMANAGEMENT (HK) LIMITED |
| WHITE FIN | — | Finner Ship Management Ltd |
| GLEAMSTAR | — | Gleamray Maritime Inc |
| ULTRA QUALITY | — | SMTECH SHIP MANAGEMENT CO LTD |
| SANDUGA | — | Argus Shipping Ltd |
| JIANGHAIDA | — | Kintain Shipping Co Ltd |
| CARL OLDENDORFF | — | Oldendorff Carriers GmbH & Co. KG |
| MAKATI | — | MAYUMI SHIPPING MANAGER CO LTD |
| NEWSUN UNITY | — | New Sun Shipping And Trading JSC |
Port State Control Inspections at Yingkou, China
Yingkou, China (Asia Pacific) has recorded 15 PSC detentions in the MaritimeNG monitoring system. The most commonly detained vessel types are Bulk carrier, General cargo/multipurpose, General cargo. Vessels flying the flags of Panama, Liberia, Bahamas are most frequently detained at this port.
⚠ Disclaimer: This data is provided for informational purposes only based on publicly available PSC inspection records. It does not constitute a forecast, expert assessment, or commercial recommendation. Any decisions based on this information are made solely at the user's own risk.