Detained Vessels
| Vessel | IMO | Type | Flag | Class | Built | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOUSHUN 9 | 9023598 | General cargo | Sierra Leone | Union Bureau of Shipping | 2005-01-10 | 1999 |
| MODIGLIANI | 9615406 | Bulk carrier | Liberia | Bureau Veritas (BV) | 2011-12-07 | 44980 |
| HAI NAM 89 | 9309605 | General cargo/multipurpose | Vietnam | Vietnam Register (VR) | 2004-12-20 | 19799 |
| ASC BRAVE | 9478767 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2009-12-25 | 31240 |
| NAVIOS SOL | 9545170 | Bulk carrier | Panama | Bureau Veritas (BV) | 2004-12-07 | 90627 |
| DANAE R | 9316878 | Bulk carrier | Bahamas | Lloyd`s Register (LR) | 2004-12-30 | 38888 |
| HONG RUN 26 | 9377688 | Bulk carrier | Liberia | KOREAN REGISTER (KR) | 2004-06-04 | 29986 |
| EMERALD HORIZON | 9638862 | Bulk carrier | Japan | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2010-12-24 | 106248 |
| NEW DOLPHIN | 9454137 | Oil tanker | Belize | Panama Maritime Documentation Services (PMDS) | 2006-01-20 | 1993 |
| AC SPLENDOR | 9288239 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2002-06-28 | 19885 |
| DUBHE | 9490818 | Bulk carrier | Marshall Islands | DNV AS (DNV) | 2010-09-27 | 32839 |
| SANTA VIOLA | 9295373 | Container ship | Malta | DNV AS (DNV) | 2005-04-04 | 65483 |
| BIG GEORGE | 9142942 | Container ship | Liberia | DNV AS (DNV) | 1997-01-27 | 25499 |
| LA STELLA | 9748368 | Bulk carrier | Belgium | American Bureau of Shipping (ABS) | 2015-05-14 | 34830 |
| ORION | 9412361 | General cargo | Sierra Leone | Bulgarian Register of Shipping | 2005-10-17 | 5372 |
| MATZ MAERSK | 9619983 | Container ship | Denmark | American Bureau of Shipping (ABS) | 2013-11-12 | 194849 |
| NSG HONOR | 9453248 | Bulk carrier | Liberia | KOREAN REGISTER (KR) | 2008-12-03 | 32929 |
| RICH GLORY | 9324629 | Bulk carrier | Malta | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2004-12-28 | 30046 |
| ILEKTRA | 9782314 | Bulk carrier | Marshall Islands | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2015-08-27 | 35842 |
| FREE SAILING | 9336799 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2004-12-27 | 19887 |
| THE DIPLOMAT | 9659672 | Oil tanker | Marshall Islands | Bureau Veritas (BV) | 2013-08-16 | 23009 |
| ISLAND | 9392432 | Bulk carrier | Marshall Islands | RINA Services S.p.A. (RINA) | 2006-06-08 | 43158 |
| BAO LI | 9187370 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 1998-09-01 | 28073 |
| LEFU | 9572238 | General cargo | Panama | Overseas Marine Certification Service, Inc. (OMCS) | 2007-10-18 | 3500 |
| ASIAN JOY | 9409704 | General cargo | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2008-12-08 | 5578 |
| UNIVERSE HARMONY | 9222546 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2000-05-11 | 17859 |
| STAR CHARIS | 9615418 | Bulk carrier | Liberia | Bureau Veritas (BV) | 2012-06-29 | 44980 |
| MORJAN | 9109354 | Bulk carrier | Saint Kitts and Nevis | CAPITAL REGISTER OF SHIPPING | 1994-11-04 | 27011 |
| OBE DINARES | 9370367 | General cargo | Barbados | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2006-05-19 | 21192 |
| XIN HE DA | 9367891 | Container ship | Panama | Isthmus Bureau of Shipping, S.A. (IBS) | 2005-01-17 | 7808 |
| CAPE ISLAND | 9277711 | Bulk carrier | Cyprus | Lloyd`s Register (LR) | 2003-07-21 | 88249 |
| G PUTUO | 9491238 | Bulk carrier | Liberia | Bureau Veritas (BV) | 2009-12-02 | 33044 |
| BUCCLEUCH | 9729192 | Bulk carrier | United Kingdom | Lloyd`s Register (LR) | 2015-04-15 | 93488 |
| GLORIA CONFIDENCE | 9883376 | Bulk carrier | Liberia | Bureau Veritas (BV) | 2015-12-17 | 36005 |
| KIRAN EUROPE | 9491197 | Bulk carrier | Turkey | Lloyd`s Register (LR) | 2008-12-29 | 33044 |
| ATLANTIC VISION | 9372767 | Bulk carrier | Marshall Islands | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2004-12-31 | 30962 |
36
Total Detentions
Basin:Asia Pacific
Coordinates:38.98°, 117.73°
Vessel Types
Bulk carrier24
General cargo5
Container ship4
Oil tanker2
General cargo/multipurpose1
Flag States
Panama9
Liberia7
Marshall Islands5
Sierra Leone2
Malta2
Vietnam1
Bahamas1
Japan1
Belize1
Belgium1
Denmark1
Saint Kitts and Nevis1
Barbados1
Cyprus1
United Kingdom1
Turkey1
Classification Societies
Nippon Kaiji Kyokai (NKK)11
Bureau Veritas (BV)6
Lloyd`s Register (LR)4
DNV AS (DNV)3
KOREAN REGISTER (KR)2
American Bureau of Shipping (ABS)2
Union Bureau of Shipping1
Vietnam Register (VR)1
Panama Maritime Documentation Services (PMDS)1
Bulgarian Register of Shipping1
RINA Services S.p.A. (RINA)1
Overseas Marine Certification Service, Inc. (OMCS)1
CAPITAL REGISTER OF SHIPPING1
Isthmus Bureau of Shipping, S.A. (IBS)1
Need Repair Services?
MaritimeNG connects detained vessels with qualified repair yards and service providers worldwide.
SOS Emergency FinderOwners & Managers
| Vessel | Owner | ISM Manager |
|---|---|---|
| YOUSHUN 9 | — | HENGTAI INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED. |
| MODIGLIANI | — | Oceanbulk International SA |
| HAI NAM 89 | — | Hai Nam Co Ltd |
| ASC BRAVE | — | ASIA SHIPPING AND TRADE LIMITED COMPANY |
| NAVIOS SOL | — | Navios Technical Management SA |
| DANAE R | — | Valerie Ship Management LLC |
| HONG RUN 26 | — | Xiamen Hongrun Shipping Ltd |
| EMERALD HORIZON | — | NYK Shipmanagement Pte Ltd |
| NEW DOLPHIN | — | CDC VIETNAM ENERGY COMPANY LIMITED |
| AC SPLENDOR | — | SINCERE INDUSTRIAL CORP |
| DUBHE | — | SHANGHAI AM SHIPPING CO.& #44; LTD. |
| SANTA VIOLA | — | CPO Containerschiffreederei GmbH And Co KG |
| BIG GEORGE | — | Executive Ship Management Pvt Ltd |
| LA STELLA | — | Anglo-Eastern (Antwerp) NV |
| ORION | — | Eastern Meridian Pte Ltd |
| MATZ MAERSK | — | Maersk A/S |
| NSG HONOR | — | Nanjing Newship Shipping Management Co Ltd (Nanjing Xinhai Ship Management Co Ltd) |
| RICH GLORY | — | Shunchang Ship Management Ltd |
| ILEKTRA | — | Meadway Bulkers Ltd |
| FREE SAILING | — | RUI FENG YUAN SHIPPING LIMITED |
| THE DIPLOMAT | — | Executive Ship Management Pte Ltd |
| ISLAND | — | LEADER MARINE S.A |
| BAO LI | — | Jonmary Shipping Ltd |
| LEFU | — | Argus Shipping Ltd |
| ASIAN JOY | — | Unitra Maritime Co Ltd |
| UNIVERSE HARMONY | — | Shenzhen Penghai Shipping Co Ltd |
| STAR CHARIS | — | Starbulk SA |
| MORJAN | — | VAFAA SHIPPING COMPANY |
| OBE DINARES | — | O B E Ships Management Co LLC |
| XIN HE DA | — | Rongshengtai International Shipping Co Ltd |
| CAPE ISLAND | — | Olympia Ocean Carriers Ltd |
| G PUTUO | — | NYN TPM SHIP MANAGEMENT LTD |
| BUCCLEUCH | — | Zodiac Maritime Ltd |
| GLORIA CONFIDENCE | — | Sino Cosmos Ship Management Ltd |
| KIRAN EUROPE | — | Pasifik Gemi Isletmeciligi ve Ticaret AS |
| ATLANTIC VISION | — | TRUE NORTH SHIPMANAGEMENT (HK) CO LTD |
Port State Control Inspections at Tianjin, China
Tianjin, China (Asia Pacific) has recorded 36 PSC detentions in the MaritimeNG monitoring system. The most commonly detained vessel types are Bulk carrier, General cargo, Container ship. Vessels flying the flags of Panama, Liberia, Marshall Islands are most frequently detained at this port.
⚠ Disclaimer: This data is provided for informational purposes only based on publicly available PSC inspection records. It does not constitute a forecast, expert assessment, or commercial recommendation. Any decisions based on this information are made solely at the user's own risk.