Detained Vessels
| Vessel | IMO | Type | Flag | Class | Built | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAST HELIOS | 9233387 | Bulk carrier | Vanuatu | Overseas Marine Certification Service, Inc. (OMCS) | 2000-09-22 | 29963 |
| TAKAPUNA | 9542893 | General cargo | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2008-12-10 | 9589 |
| NAVIX | 9161596 | Bulk carrier | Panama | RINA Services S.p.A. (RINA) | 1997-01-27 | 24953 |
| YI HUI RUI HAI | 9284673 | General cargo | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2003-07-02 | 9697 |
| OEL SURYA | 9320013 | Container ship | Panama | DNV AS (DNV) | 2005-12-20 | 25650 |
| ISE | 9300893 | General cargo/multipurpose | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2004-04-05 | 13694 |
| CFL JOYSTAR | 9162992 | Bulk carrier | Panama | Overseas Marine Certification Service, Inc. (OMCS) | 1997-09-23 | 25965 |
| MAERSK JAKARTA | 9865881 | Container ship | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2015-11-04 | 32965 |
| DSM AMBITION | 9472672 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai | 2010 | 32987 |
| PIONEER OCEAN | 9265926 | General cargo | Bahamas | American Bureau of Shipping (ABS) | 2002-06-18 | 20471 |
| GRAND PROSPERITY | 9168506 | Bulk carrier | Panama | Panama Maritime Documentation Services (PMDS) | 1998-06-15 | 26047 |
| HAPPY HERO | 9254276 | General cargo/multipurpose | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2001-10-22 | 6381 |
| DSM AMBITION | 9472672 | General cargo/multipurpose | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2007-11-30 | 7727 |
| FLAG LAMA | 9474711 | Bulk carrier | Marshall Islands | Lloyd`s Register (LR) | 2014-08-11 | 44027 |
| YUAN WANG FU QIANG | 8672469 | Bulk carrier | Panama | Overseas Marine Certification Service, Inc. (OMCS) | 2012-04-24 | 21949 |
| SHENG WEI | 8746026 | General cargo | Belize | Intermaritime Certification Services (ICS) | 2008-02-14 | 2972 |
| SKY IRIS | 9958066 | Container ship | Liberia | DNV | 2023 | 142337 |
| XIAN FENG JU HE | 1132290 | Container ship | Panama | China Classification Society (CCS) | 2025-05-22 | 18637 |
| BAI LI 3 | 8357394 | Container ship | Guinea-Bissau | Intermaritime Certification Services (ICS) | 2014-05-08 | 11892 |
| GOLDEN VEGA | 9773167 | Oil tanker | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2015-09-02 | 7301 |
| BLUEBIRD ARROW | 9635377 | Oil tanker | Marshall Islands | DNV AS (DNV) | 2012-09-07 | 15607 |
| YU JIA | 9283849 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2003-11-25 | 16954 |
| THEOMETOR | 9595759 | Bulk carrier | Saint Vincent and the Grenadines | KOREAN REGISTER (KR) | 2011-04-14 | 32543 |
| AC KATHRYN | 9310745 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2004-11-01 | 19885 |
| ORIENTAL JASMINE | 9743760 | Oil tanker | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2014-10-29 | 9141 |
| HARMONY 2 | 1059876 | General cargo/multipurpose | Panama | New United International Marine Services Ltd. | 2018-01-30 | 5809 |
| BELLE ARIES | 9313204 | Container ship | Panama | China Classification Society (CCS) | 2004-05-14 | 16324 |
| MCC TOKYO | 9823728 | Container ship | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2015-12-28 | 33128 |
| BUENA ESPERANZA | 9643960 | Gas carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2012-02-06 | 2999 |
| HPC LIBERTY | 9424089 | General cargo | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2009-10-20 | 19812 |
| KAI XUAN 11 | 9227807 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 1999-12-27 | 27986 |
| DG TREASURE | 9291377 | Bulk carrier | Bahamas | Indian Register of Shipping (IRS) | 2004-11-19 | 30704 |
| SE NICKY | 9839088 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2015-06-12 | 23232 |
33
Total Detentions
Basin:Asia Pacific
Coordinates:31.23°, 121.47°
Vessel Types
Bulk carrier13
Container ship7
General cargo5
General cargo/multipurpose4
Oil tanker3
Gas carrier1
Flag States
Panama24
Bahamas2
Marshall Islands2
Vanuatu1
Belize1
Liberia1
Guinea-Bissau1
Saint Vincent and the Grenadines1
Classification Societies
Nippon Kaiji Kyokai (NKK)15
Overseas Marine Certification Service, Inc. (OMCS)3
DNV AS (DNV)2
Intermaritime Certification Services (ICS)2
China Classification Society (CCS)2
RINA Services S.p.A. (RINA)1
Nippon Kaiji Kyokai1
American Bureau of Shipping (ABS)1
Panama Maritime Documentation Services (PMDS)1
Lloyd`s Register (LR)1
DNV1
KOREAN REGISTER (KR)1
New United International Marine Services Ltd.1
Indian Register of Shipping (IRS)1
Need Repair Services?
MaritimeNG connects detained vessels with qualified repair yards and service providers worldwide.
SOS Emergency FinderOwners & Managers
| Vessel | Owner | ISM Manager |
|---|---|---|
| EAST HELIOS | — | SHANGHAI RIDING WAVE SHIPPING CO LTD |
| TAKAPUNA | — | EVERTEMPO MARINE CO.,LIMITED |
| NAVIX | — | ORBIS MARINE LIMITED |
| YI HUI RUI HAI | — | CHARLI SHIPPING CO.,LIMITED |
| OEL SURYA | — | TW Ship Management Pvt Ltd |
| ISE | — | Taiyo Sangyo Trading And Marine Service Ltd |
| CFL JOYSTAR | — | YUANHAI INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED |
| MAERSK JAKARTA | — | JW SHIPPING CO LTD |
| DSM AMBITION | DSM Maritime S.A. | Densa Shipmanagement Inc. |
| PIONEER OCEAN | — | Greenglobal Ship Management Co Ltd |
| GRAND PROSPERITY | — | Nanjing Jiahang Shipping Co Ltd |
| HAPPY HERO | — | HK LINE CO.,LTD |
| DSM AMBITION | — | UNION SKY CORP LIMOTED |
| FLAG LAMA | — | World Management Inc |
| YUAN WANG FU QIANG | — | Top Wisdom Shipping Management Co., Limited |
| SHENG WEI | — | GOLD GLORY INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT LIMITED |
| SKY IRIS | CMB.TECH NV | Bocimar International NV |
| XIAN FENG JU HE | — | Qingdao Enhance International Ship Management (HK) Co Ltd |
| BAI LI 3 | — | United Pioneer Shipping Ltd |
| GOLDEN VEGA | — | NYK Energy Ocean Shipmanagement Pte Ltd |
| BLUEBIRD ARROW | — | Suntech Ship Management Pte Ltd |
| YU JIA | — | Shenzhen Penghai Shipping Co Ltd |
| THEOMETOR | — | Vamvaship Maritime SA |
| AC KATHRYN | — | SINCERE INDUSTRIAL CORP |
| ORIENTAL JASMINE | — | NORSTAR SHIP MANAGEMENT PTE LTD |
| HARMONY 2 | — | Sea Sailing Co Ltd |
| BELLE ARIES | — | Lanbao International Shipmanagement (Dalian) Co Ltd |
| MCC TOKYO | — | SeoYang Shipping Co Ltd |
| BUENA ESPERANZA | — | Lee And Shipping Co Ltd |
| HPC LIBERTY | — | Hai Phuong Co Ltd |
| KAI XUAN 11 | — | HESHENG SHIPPING CO.,LIMITED |
| DG TREASURE | — | OCEAN PIONEER SHIPPING CO LTD |
| SE NICKY | — | SINCERE INDUSTRIAL CORP |
Port State Control Inspections at Shanghai, China
Shanghai, China (Asia Pacific) has recorded 33 PSC detentions in the MaritimeNG monitoring system. The most commonly detained vessel types are Bulk carrier, Container ship, General cargo. Vessels flying the flags of Panama, Bahamas, Marshall Islands are most frequently detained at this port.
⚠ Disclaimer: This data is provided for informational purposes only based on publicly available PSC inspection records. It does not constitute a forecast, expert assessment, or commercial recommendation. Any decisions based on this information are made solely at the user's own risk.