Detained Vessels
| Vessel | IMO | Type | Flag | Class | Built | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUEBIRD ARROW | 9635377 | Oil tanker | Marshall Islands | DNV AS (DNV) | 2012-09-07 | 15607 |
| XIAN FENG JU HE | 1132290 | Container ship | Panama | China Classification Society (CCS) | 2025-05-22 | 18637 |
| BAI LI 3 | 8357394 | Container ship | Guinea-Bissau | Intermaritime Certification Services (ICS) | 2014-05-08 | 11892 |
| SE NICKY | 9839088 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2015-06-12 | 23232 |
| ISE | 9300893 | General cargo/multipurpose | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2004-04-05 | 13694 |
| HARMONY 2 | 1059876 | General cargo/multipurpose | Panama | New United International Marine Services Ltd. | 2018-01-30 | 5809 |
| YI HUI RUI HAI | 9284673 | General cargo | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2003-07-02 | 9697 |
| BUENA ESPERANZA | 9643960 | Gas carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2012-02-06 | 2999 |
| YU JIA | 9283849 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2003-11-25 | 16954 |
| MCC TOKYO | 9823728 | Container ship | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2015-12-28 | 33128 |
| MAERSK JAKARTA | 9865881 | Container ship | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2015-11-04 | 32965 |
| PIONEER OCEAN | 9265926 | General cargo | Bahamas | American Bureau of Shipping (ABS) | 2002-06-18 | 20471 |
| HPC LIBERTY | 9424089 | General cargo | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2009-10-20 | 19812 |
| DSM AMBITION | 9472672 | General cargo/multipurpose | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2007-11-30 | 7727 |
| HAPPY HERO | 9254276 | General cargo/multipurpose | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2001-10-22 | 6381 |
| YUAN WANG FU QIANG | 8672469 | Bulk carrier | Panama | Overseas Marine Certification Service, Inc. (OMCS) | 2012-04-24 | 21949 |
| DG TREASURE | 9291377 | Bulk carrier | Bahamas | Indian Register of Shipping (IRS) | 2004-11-19 | 30704 |
| KAI XUAN 11 | 9227807 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 1999-12-27 | 27986 |
| FLAG LAMA | 9474711 | Bulk carrier | Marshall Islands | Lloyd`s Register (LR) | 2014-08-11 | 44027 |
| CFL JOYSTAR | 9162992 | Bulk carrier | Panama | Overseas Marine Certification Service, Inc. (OMCS) | 1997-09-23 | 25965 |
| AC KATHRYN | 9310745 | Bulk carrier | Panama | Nippon Kaiji Kyokai (NKK) | 2004-11-01 | 19885 |
| THEOMETOR | 9595759 | Bulk carrier | Saint Vincent and the Grenadines | KOREAN REGISTER (KR) | 2011-04-14 | 32543 |
22
Total Detentions
Basin:Asia Pacific
Coordinates:31.23°, 121.47°
Vessel Types
Bulk carrier9
Container ship4
General cargo/multipurpose4
General cargo3
Oil tanker1
Gas carrier1
Flag States
Panama16
Marshall Islands2
Bahamas2
Guinea-Bissau1
Saint Vincent and the Grenadines1
Classification Societies
Nippon Kaiji Kyokai (NKK)12
Overseas Marine Certification Service, Inc. (OMCS)2
DNV AS (DNV)1
China Classification Society (CCS)1
Intermaritime Certification Services (ICS)1
New United International Marine Services Ltd.1
American Bureau of Shipping (ABS)1
Indian Register of Shipping (IRS)1
Lloyd`s Register (LR)1
KOREAN REGISTER (KR)1
Need Repair Services?
MaritimeNG connects detained vessels with qualified repair yards and service providers worldwide.
SOS Emergency FinderOwners & Managers
| Vessel | Owner | ISM Manager |
|---|---|---|
| BLUEBIRD ARROW | — | Suntech Ship Management Pte Ltd |
| XIAN FENG JU HE | — | Qingdao Enhance International Ship Management (HK) Co Ltd |
| BAI LI 3 | — | United Pioneer Shipping Ltd |
| SE NICKY | — | SINCERE INDUSTRIAL CORP |
| ISE | — | Taiyo Sangyo Trading And Marine Service Ltd |
| HARMONY 2 | — | Sea Sailing Co Ltd |
| YI HUI RUI HAI | — | CHARLI SHIPPING CO.,LIMITED |
| BUENA ESPERANZA | — | Lee And Shipping Co Ltd |
| YU JIA | — | Shenzhen Penghai Shipping Co Ltd |
| MCC TOKYO | — | SeoYang Shipping Co Ltd |
| MAERSK JAKARTA | — | JW SHIPPING CO LTD |
| PIONEER OCEAN | — | Greenglobal Ship Management Co Ltd |
| HPC LIBERTY | — | Hai Phuong Co Ltd |
| DSM AMBITION | — | UNION SKY CORP LIMOTED |
| HAPPY HERO | — | HK LINE CO.,LTD |
| YUAN WANG FU QIANG | — | Top Wisdom Shipping Management Co., Limited |
| DG TREASURE | — | OCEAN PIONEER SHIPPING CO LTD |
| KAI XUAN 11 | — | HESHENG SHIPPING CO.,LIMITED |
| FLAG LAMA | — | World Management Inc |
| CFL JOYSTAR | — | YUANHAI INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED |
| AC KATHRYN | — | SINCERE INDUSTRIAL CORP |
| THEOMETOR | — | Vamvaship Maritime SA |
Port State Control Inspections at Shanghai, China
Shanghai, China (Asia Pacific) has recorded 22 PSC detentions in the MaritimeNG monitoring system. The most commonly detained vessel types are Bulk carrier, Container ship, General cargo/multipurpose. Vessels flying the flags of Panama, Marshall Islands, Bahamas are most frequently detained at this port.
⚠ Disclaimer: This data is provided for informational purposes only based on publicly available PSC inspection records. It does not constitute a forecast, expert assessment, or commercial recommendation. Any decisions based on this information are made solely at the user's own risk.